Расписание игр 2 дивизион по мини-футболу 22/23
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10.2022 Сб 15:00 | Кристалл — Вымпел | 5:6 | Не указан | |
2 | 08.10.2022 Сб 15:50 | Дрим тим — Стакан | 2:7 | Не указан | |
3 | 08.10.2022 Сб 16:40 | БГТУ-2 — Центр | 0:3 | Не указан | |
4 | 08.10.2022 Сб 17:30 | Беседь — Лаки | 19:0 | Не указан | |
5 | 08.10.2022 Сб 20:50 | Джинга — Витязь | 5:1 | Не указан | |
6 | 09.10.2022 Вс 14:10 | Ноль — Шибенец | 3:3 | Не указан | |
7 | 09.10.2022 Вс 15:00 | Юго-запад — Каскад | 3:3 | Не указан | |
8 | 09.10.2022 Вс 16:40 | Русский Сыр — Готовые | 6:2 | Не указан | |
9 | 09.10.2022 Вс 20:50 | Полиграм-плюс — Мегаполис | 8:1 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 15.10.2022 Сб 15:00 | Джинга — Лаки | 22:2 | Не указан | |
11 | 15.10.2022 Сб 15:50 | Русский Сыр — Витязь | 2:0 | Не указан | |
12 | 15.10.2022 Сб 16:40 | Полиграм-плюс — Готовые | 5:0 | Не указан | |
13 | 15.10.2022 Сб 20:00 | БГТУ-2 — Стакан | 3:4 | Не указан | |
14 | 16.10.2022 Вс 14:10 | Кристалл — Каскад | 2:12 | Не указан | |
15 | 16.10.2022 Вс 15:00 | Дрим тим — Вымпел | 4:4 | Не указан | |
16 | 16.10.2022 Вс 15:50 | Ноль — Юго-запад | 1:6 | Не указан | |
17 | 16.10.2022 Вс 16:40 | Мегаполис — Шибенец | 2:10 | Не указан | |
18 | 16.10.2022 Вс 20:50 | Беседь — Центр | 9:3 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22.10.2022 Сб 15:50 | Мегаполис — Готовые | 8:7 | Не указан | |
20 | 22.10.2022 Сб 16:40 | Каскад — Дрим тим | 4:4 | Не указан | |
21 | 22.10.2022 Сб 20:50 | Беседь — Стакан | 5:3 | Не указан | |
22 | 23.10.2022 Вс 14:10 | Шибенец — Юго-запад | 1:3 | Не указан | |
23 | 23.10.2022 Вс 15:00 | Джинга — Центр | 6:1 | Не указан | |
24 | 23.10.2022 Вс 15:50 | БГТУ-2 — Вымпел | 3:1 | Не указан | |
25 | 23.10.2022 Вс 16:40 | Кристалл — Ноль | 4:1 | Не указан | |
26 | 23.10.2022 Вс 20:50 | Русский Сыр — Лаки | 11:3 | Не указан | |
27 | 08.01.2023 Вс 15:10 | Полиграм-плюс — Витязь | 3:3 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 29.10.2022 Сб 14:58 | Шибенец — Готовые | 6:3 | Не указан | |
29 | 29.10.2022 Сб 15:50 | Стакан — Джинга | 4:5 | Не указан | |
30 | 29.10.2022 Сб 17:30 | Лаки — Полиграм-плюс | 3:14 | Не указан | |
31 | 29.10.2022 Сб 20:50 | Центр — Русский Сыр | 7:4 | Не указан | |
32 | 30.10.2022 Вс 14:10 | Ноль — Дрим тим | 1:7 | Не указан | |
33 | 30.10.2022 Вс 15:50 | БГТУ-2 — Каскад | 2:4 | Не указан | |
34 | 30.10.2022 Вс 16:40 | Юго-запад — Кристалл | 2:0 | Не указан | |
35 | 30.10.2022 Вс 20:00 | Витязь — Мегаполис | 6:5 | Не указан | |
36 | 08.01.2023 Вс 14:20 | Беседь — Вымпел | 12:2 | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 05.11.2022 Сб 15:00 | Полиграм-плюс — Центр | 6:8 | Не указан | |
38 | 05.11.2022 Сб 15:50 | Готовые — Витязь | 1:9 | Не указан | |
39 | 05.11.2022 Сб 16:40 | Каскад — Беседь | 1:6 | Не указан | |
40 | 05.11.2022 Сб 20:50 | Мегаполис — Лаки | 5:6 | Не указан | |
41 | 06.11.2022 Вс 14:10 | Русский Сыр — Стакан | 3:5 | Не указан | |
42 | 06.11.2022 Вс 15:00 | Джинга — Вымпел | 6:2 | Не указан | |
43 | 06.11.2022 Вс 15:50 | Дрим тим — Юго-запад | 4:2 | Не указан | |
44 | 06.11.2022 Вс 16:40 | Шибенец — Кристалл | 3:7 | Не указан | |
45 | 06.11.2022 Вс 20:50 | БГТУ-2 — Ноль | 7:4 | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 12.11.2022 Сб 15:00 | Русский Сыр — Вымпел | 5:2 | Не указан | |
47 | 12.11.2022 Сб 15:50 | Кристалл — Дрим тим | 6:3 | Не указан | |
48 | 12.11.2022 Сб 16:40 | Центр — Мегаполис | 4:4 | Не указан | |
49 | 12.11.2022 Сб 20:50 | Лаки — Готовые | 4:7 | Не указан | |
50 | 13.11.2022 Вс 14:10 | Стакан — Полиграм-плюс | 2:3 | Не указан | |
51 | 13.11.2022 Вс 15:00 | Ноль — Беседь | 3:6 | Не указан | |
52 | 13.11.2022 Вс 15:50 | Джинга — Каскад | 2:3 | Не указан | |
53 | 13.11.2022 Вс 16:40 | Юго-запад — БГТУ-2 | 2:3 | Не указан | |
54 | 13.11.2022 Вс 20:50 | Шибенец — Витязь | 3:8 | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | 19.11.2022 Сб 15:00 | Дрим тим — Шибенец | 5:4 | Не указан | |
56 | 19.11.2022 Сб 15:50 | Каскад — Русский Сыр | 5:6 | Не указан | |
57 | 19.11.2022 Сб 16:40 | БГТУ-2 — Кристалл | 6:1 | Не указан | |
58 | 19.11.2022 Сб 20:50 | Полиграм-плюс — Вымпел | 3:2 | Не указан | |
59 | 20.11.2022 Вс 14:10 | Готовые — Центр | 5:10 | Не указан | |
60 | 20.11.2022 Вс 15:00 | Мегаполис — Стакан | 0:4 | Не указан | |
61 | 20.11.2022 Вс 15:50 | Витязь — Лаки | 9:1 | Не указан | |
62 | 20.11.2022 Вс 16:40 | Джинга — Ноль | 6:2 | Не указан | |
63 | 20.11.2022 Вс 20:50 | Беседь — Юго-запад | 5:2 | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
64 | 26.11.2022 Сб 15:00 | Центр — Витязь | 3:6 | Не указан | |
65 | 26.11.2022 Сб 15:50 | Вымпел — Мегаполис | 3:4 | Не указан | |
66 | 26.11.2022 Сб 16:40 | Кристалл — Беседь | 2:8 | Не указан | |
67 | 26.11.2022 Сб 20:50 | Полиграм-плюс — Каскад | 3:2 | Не указан | |
68 | 27.11.2022 Вс 14:10 | Юго-запад — Джинга | 3:3 | Не указан | |
69 | 27.11.2022 Вс 15:50 | Лаки — Шибенец | 8:4 | Не указан | |
70 | 27.11.2022 Вс 15:50 | Русский Сыр — Ноль | 2:1 | Не указан | |
71 | 27.11.2022 Вс 16:40 | Дрим тим — БГТУ-2 | 3:4 | Не указан | |
72 | 27.11.2022 Вс 20:50 | Стакан — Готовые | 5:3 | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
73 | 03.12.2022 Сб 15:00 | Каскад — Мегаполис | 5:1 | Не указан | |
74 | 03.12.2022 Сб 15:50 | Витязь — Стакан | 3:6 | Не указан | |
75 | 03.12.2022 Сб 16:40 | Беседь — Дрим тим | 3:1 | Не указан | |
76 | 03.12.2022 Сб 20:50 | Лаки — Центр | 2:9 | Не указан | |
77 | 04.12.2022 Вс 14:10 | Джинга — Кристалл | 3:0 | Не указан | |
78 | 04.12.2022 Вс 15:00 | Юго-запад — Русский Сыр | 3:1 | Не указан | |
79 | 04.12.2022 Вс 15:50 | Ноль — Полиграм-плюс | 5:10 | Не указан | |
80 | 04.12.2022 Вс 16:40 | Шибенец — БГТУ-2 | 3:2 | Не указан | |
81 | 04.12.2022 Вс 20:50 | Вымпел — Готовые | 7:2 | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
82 | 10.12.2022 Сб 15:50 | Стакан — Лаки | 7:3 | Не указан | |
83 | 10.12.2022 Сб 16:40 | Вымпел — Витязь | 0:4 | Не указан | |
84 | 10.12.2022 Сб 20:50 | БГТУ-2 — Беседь | 4:6 | Не указан | |
85 | 11.12.2022 Вс 14:10 | Мегаполис — Ноль | 3:6 | Не указан | |
86 | 11.12.2022 Вс 15:00 | Готовые — Каскад | 3:8 | Не указан | |
87 | 11.12.2022 Вс 15:50 | Кристалл — Русский Сыр | 4:4 | Не указан | |
88 | 11.12.2022 Вс 16:40 | Полиграм-плюс — Юго-запад | 3:4 | Не указан | |
89 | 11.12.2022 Вс 20:50 | Шибенец — Центр | 2:6 | Не указан | |
90 | 08.01.2023 Вс 13:30 | Дрим тим — Джинга | 3:3 | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
91 | 24.12.2022 Сб 15:00 | Центр — Стакан | 2:4 | Не указан | |
92 | 24.12.2022 Сб 15:50 | Полиграм-плюс — Кристалл | 5:3 | Не указан | |
93 | 24.12.2022 Сб 16:40 | Джинга — БГТУ-2 | 8:2 | Не указан | |
94 | 24.12.2022 Сб 20:50 | Витязь — Каскад | 3:8 | Не указан | |
95 | 25.12.2022 Вс 14:10 | Русский Сыр — Дрим тим | 5:4 | Не указан | |
96 | 25.12.2022 Вс 15:00 | Юго-запад — Мегаполис | 6:3 | Не указан | |
97 | 25.12.2022 Вс 15:50 | Ноль — Готовые | 4:3 | Не указан | |
98 | 25.12.2022 Вс 16:40 | Беседь — Шибенец | 11:0 | Не указан | |
99 | 25.12.2022 Вс 20:50 | Вымпел — Лаки | 8:8 | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 21.01.2023 Сб 15:00 | Каскад — Лаки | 10:2 | Не указан | |
101 | 21.01.2023 Сб 15:50 | Вымпел — Центр | 5:6 | Не указан | |
102 | 21.01.2023 Сб 16:40 | БГТУ-2 — Русский Сыр | 5:2 | Не указан | |
103 | 21.01.2023 Сб 20:00 | Стакан — Шибенец | 6:0 | Не указан | |
104 | 22.01.2023 Вс 14:10 | Готовые — Юго-запад | 1:9 | Не указан | |
105 | 22.01.2023 Вс 15:00 | Витязь — Ноль | 4:3 | Не указан | |
106 | 22.01.2023 Вс 15:50 | Кристалл — Мегаполис | 2:10 | Не указан | |
107 | 22.01.2023 Вс 16:40 | Дрим тим — Полиграм-плюс | 3:5 | Не указан | |
108 | 19.02.2023 Вс 18:19 | Беседь — Джинга | 9:6 | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
109 | 28.01.2023 Сб 15:00 | Вымпел — Стакан | 4:7 | Не указан | |
110 | 28.01.2023 Сб 15:50 | Шибенец — Джинга | 2:12 | Не указан | |
111 | 28.01.2023 Сб 16:40 | Центр — Каскад | 1:0 | Не указан | |
112 | 29.01.2023 Вс 14:10 | Мегаполис — Дрим тим | 3:5 | Не указан | |
113 | 29.01.2023 Вс 15:00 | Готовые — Кристалл | 3:9 | Не указан | |
114 | 29.01.2023 Вс 15:50 | Юго-запад — Витязь | 5:2 | Не указан | |
115 | 29.01.2023 Вс 16:40 | Ноль — Лаки | 13:0 | Не указан | |
116 | 29.01.2023 Вс 20:50 | Полиграм-плюс — БГТУ-2 | 3:3 | Не указан | |
117 | 05.02.2023 Вс 16:40 | Русский Сыр — Беседь | 2:1 | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
118 | 04.02.2023 Сб 15:00 | Кристалл — Витязь | 2:6 | Не указан | |
119 | 04.02.2023 Сб 15:50 | Джинга — Русский Сыр | 6:2 | Не указан | |
120 | 04.02.2023 Сб 20:50 | Вымпел — Шибенец | 9:2 | Не указан | |
121 | 05.02.2023 Вс 14:10 | Лаки — Юго-запад | 0:6 | Не указан | |
122 | 05.02.2023 Вс 15:00 | БГТУ-2 — Мегаполис | 11:1 | Не указан | |
123 | 05.02.2023 Вс 15:50 | Центр — Ноль | 3:3 | Не указан | |
124 | 05.02.2023 Вс 15:50 | Дрим тим — Готовые | 6:5 | Не указан | |
125 | 05.02.2023 Вс 20:50 | Каскад — Стакан | 7:4 | Не указан | |
126 | 25.02.2023 Сб 19:10 | Беседь — Полиграм-плюс | 6:0 | Не указан |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
127 | Лаки — Кристалл | 0:6 | Не указан | ||
128 | 18.02.2023 Сб 15:00 | Полиграм-плюс — Джинга | 2:3 | Не указан | |
129 | 18.02.2023 Сб 15:50 | Русский Сыр — Шибенец | 6:0 | Не указан | |
130 | 18.02.2023 Сб 20:50 | Готовые — БГТУ-2 | 5:8 | Не указан | |
131 | 19.02.2023 Вс 15:00 | Юго-запад — Центр | 1:2 | Не указан | |
132 | 19.02.2023 Вс 15:50 | Мегаполис — Беседь | 1:5 | Не указан | |
133 | 19.02.2023 Вс 16:40 | Ноль — Стакан | 1:3 | Не указан | |
134 | 19.02.2023 Вс 20:50 | Вымпел — Каскад | 3:11 | Не указан | |
135 | 05.03.2023 Вс 17:30 | Витязь — Дрим тим | 6:5 | Не указан |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
136 | Каскад — Шибенец | 6:0 | Не указан | ||
137 | Дрим тим — Лаки | 6:0 | Не указан | ||
138 | 25.02.2023 Сб 15:00 | Русский Сыр — Полиграм-плюс | 5:4 | Не указан | |
139 | 25.02.2023 Сб 15:50 | Кристалл — Центр | 3:2 | Не указан | |
140 | 25.02.2023 Сб 20:00 | Джинга — Мегаполис | 9:2 | Не указан | |
141 | 26.02.2023 Вс 14:10 | Ноль — Вымпел | 6:7 | Не указан | |
142 | 26.02.2023 Вс 15:50 | Стакан — Юго-запад | 2:6 | Не указан | |
143 | 26.02.2023 Вс 16:40 | Беседь — Готовые | 8:1 | Не указан | |
144 | 26.02.2023 Вс 20:50 | БГТУ-2 — Витязь | 5:3 | Не указан |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
145 | Шибенец — Полиграм-плюс | 0:6 | Не указан | ||
146 | Мегаполис — Русский Сыр | 0:6 | Не указан | ||
147 | Лаки — БГТУ-2 | 0:6 | Не указан | ||
148 | 04.03.2023 Сб 15:00 | Готовые — Джинга | 6:5 | Не указан | |
149 | 04.03.2023 Сб 19:10 | Витязь — Беседь | 2:6 | Не указан | |
150 | 05.03.2023 Вс 14:10 | Каскад — Ноль | 8:6 | Не указан | |
151 | 05.03.2023 Вс 15:00 | Стакан — Кристалл | 5:4 | Не указан | |
152 | 05.03.2023 Вс 15:50 | Центр — Дрим тим | 5:2 | Не указан | |
153 | 05.03.2023 Вс 16:40 | Юго-запад — Вымпел | 2:1 | Не указан |